※サイズご選択の間違いによる、交換や返品はお断りしておりますのでご了承下さい。
※スマホ本体の厚みにより収納可能カード枚数が異なりますのでご注意ください。
※スマホ本体背面部の形状が丸みを帯びているものは、接着面積が少なくなるためご注意ください。
※本ケースをご使用中のスマホ本体およびデータの破損については、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。
※ハードケースは付属しておりません。
iPhone | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
iPhone 6Plus/6sPlus | 158.1 | 77.8 | 7.1 | L |
iPhone 7Plus/8Plus | 158.4 | 78.1 | 7.5 | L |
iPhone X | 143.6 | 70.9 | 7.7 | M |
iPhone 7/8 | 138.4 | 67.3 | 7.3 | M |
iPhone 5/5s/SE | 128.8 | 58.6 | 7.6 | S |
iPhone 5c | 124.4 | 59.2 | 8.97 | S |
iPhone 6/6s | 138.1 | 67 | 6.9 | M |
※推奨サイズはあくまで参考です。
Xperia | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ Premium SO-04J | 156 | 77 | 7.9 | L |
Xperia XZ1 | 148 | 73 | 7.4 | L |
Xperia XZ1 SO-01K | 148 | 73 | 7.4 | L |
Xperia XZ1 SOV36 | 148 | 73 | 7.4 | L |
Xperia XZs | 146 | 72 | 8.1 | M |
Xperia XZs SO-03 | 146 | 72 | 8.1 | M |
Xperia XZs SOV35 | 146 | 72 | 8.1 | M |
Xperia XZ1 Compact SO-02K | 129 | 65 | 9.3 | S |
Xperia X Performance | 144 | 71 | 8.6 | M |
Xperia X Performance SO-04H | 144 | 71 | 8.6 | M |
Xperia X performance SOV33 | 144 | 71 | 8.6 | M |
Xperia XZ | 146 | 72 | 8.1 | M |
Xperia XZ SO-01J | 146 | 72 | 8.1 | M |
Xperia XZ SOV34 | 146 | 72 | 8.1 | M |
Xperia X Compact SO-02J | 129 | 65 | 9.5 | S |
Xperia Z3 SO-01G | 146 | 72 | 7.3 | M |
Xperia Z4 | 146 | 72 | 6.9 | M |
Xperia Z4 SO-03G | 146 | 72 | 6.9 | M |
Xperia Z4 SOV31 | 146 | 72 | 6.9 | M |
Xperia A4 SO-04G | 128 | 66 | 9.1 | S |
Xperia J1 Compact | 128 | 65 | 9.7 | S |
Xperia J1 Compact | 128 | 65 | 9.7 | S |
Xperia Z3 Compact SO-02G | 127 | 65 | 8.6 | S |
Xperia Z2 SO-03F | 147 | 73 | 8.2 | L |
Xperia Z3 | 147 | 73 | 7.4 | L |
Xperia Z3 SOL26 | 146 | 72 | 7.3 | M |
Xperia A2 SO-04F | 128 | 65 | 9.7 | S |
Xperia ZL2 SOL25 | 137 | 72 | 10.8 | M |
Xperia Z1 SO-01F | 144 | 74 | 8.5 | M |
Xperia Z1 SOL23 | 144 | 74 | 8.5 | M |
Xperia Z1 f SO-02F | 127 | 65 | 9.4 | S |
※推奨サイズはあくまで参考です。
AQUOS | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
AQUOS R | 153 | 74 | 8.7 | L |
AQUOS R SH-03J | 153 | 74 | 8.7 | L |
AQUOS R SHV39 | 153 | 74 | 8.7 | L |
AQUOS ea | 142 | 71 | 8.8 | M |
AQUOS sense SH-01K | 144 | 72 | 8.6 | M |
AQUOS sense SHV40 | 144 | 72 | 8.6 | M |
AQUOS R compact | 132 | 66 | 9.6 | S |
AQUOS R compact SHV41 | 132 | 66 | 9.6 | S |
AQUOS SERIE MINI SHV38 | 135 | 67 | 8.6 | M |
AQUOS Xx3 mini | 135 | 67 | 8.6 | M |
AQUOS Xx-Y 404SH | 146 | 79 | 8.7 | M〜L |
AQUOS EVER SH-02J | 143 | 71 | 8.4 | M |
AQUOS SERIE SHV34 | 149 | 73 | 7.6 | L |
AQUOS U SHV35 | 141 | 71 | 8.3 | M |
AQUOS U SHV37 | 143 | 71 | 8.3 | M |
AQUOS Xx3 | 149 | 73 | 7.6 | L |
AQUOS ZETA SH-04H | 149 | 73 | 7.6 | L |
AQUOS SERIE mini SHV33 | 126 | 66 | 8.9 | S |
AQUOS CRYSTAL Y2 403SH | 136 | 71 | 11 | M |
AQUOS ZETA SH-01G | 141 | 76 | 8.9 | M |
AQUOS ZETA SH-03G | 141 | 76 | 8.3 | M |
AQUOS ZETA SH-03G | 141 | 76 | 8.3 | M |
AQUOS CRYSTAL 2 | 136 | 71 | 11 | M |
AQUOS EVER SH-04G | 133 | 71 | 9.7 | S |
AQUOS SERIE mini SHV31 | 124 | 63 | 9.9 | S |
AQUOS SERIE SHV32 | 132 | 70 | 9.6 | S |
AQUOS Xx | 146 | 79 | 8.7 | M〜L |
AQUOS Xx mini 303SH | 124 | 63 | 9.9 | S |
AQUOS CRYSTAL | 131 | 67 | 10 | S |
AQUOS CRYSTAL X | 139 | 73 | 11 | M |
AQUOS SERIE SHL25 | 134 | 71 | 9.9 | S |
AQUOS SH-M01 | 128 | 63 | 9.8 | S |
AQUOS Xx 304SH | 135 | 72 | 9 | M |
AQUOS ZETA SH-04F | 140 | 74 | 9.3 | M |
AQUOS ZETA SH-01F | 141 | 70 | 8.9 | M |
AQUOS PHONE EX SH-02F | 128 | 63 | 9.8 | S |
※推奨サイズはあくまで参考です。
GALAXY | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
GALAXY Note 8 SCV37 | 163 | 75 | 8.6 | 対象外 |
GALAXY NOTE8 SC-01K | 163 | 75 | 8.6 | 対象外 |
GALAXY S8+ SCV35 | 160 | 73 | 8.1 | 対象外 |
GALAXY S8 SC-02J | 149 | 68 | 8 | L |
GALAXY S8 SCV36 | 149 | 68 | 8 | L |
GALAXY Feel SC-04J | 138 | 67 | 8.3 | M |
GALAXY S7 edge SC-02H | 151 | 73 | 7.7 | L |
GALAXY S7 edge SCV33 | 151 | 73 | 7.7 | L |
GALAXY S5 ACTIVE SC-02G | 145 | 74 | 9.2 | M |
GALAXY S6 edge | 142 | 70 | 7 | M |
GALAXY S6 edge SC-04G | 142 | 70 | 7 | M |
GALAXY S6 edge SCV31 | 142 | 70 | 7 | M |
GALAXY S6 SC-05G | 143 | 71 | 6.8 | M |
GALAXY Note Edge SC-01G | 151 | 82 | 8.5 | L |
GALAXY S5 SC-04F | 142 | 73 | 10.3 | M |
GALAXY S5 SCL23 | 142 | 73 | 8.3 | M |
GALAXY Note Edge SCL24 | 151 | 82 | 8.5 | L |
GALAXY J SC-02F | 137 | 70 | 8.6 | M |
GALAXY Note 3 SC-01F | 151 | 79 | 8.3 | L |
※推奨サイズはあくまで参考です。
arrows | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
arrows NX F-01 K | 149 | 72 | 8.1 | L |
arrows NX F-01J | 156 | 75 | 7.7 | L |
arrows SV F-03H | 144 | 72 | 7.8 | M |
arrows NX F-02G | 144 | 74 | 9.4 | M |
arrows NX F-04G | 146 | 70 | 8.8 | M |
arrows M01 | 138 | 67 | 10.9 | M |
arrows M01 | 138 | 67 | 10.9 | M |
arrows NX F-05F | 140 | 69 | 10.4 | M |
arrows NX F-01F | 140 | 70 | 10 | M |
※推奨サイズはあくまで参考です。
GOOGLE Nexus | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
GOOGLE Nexus 6P | 159.3 | 77.8 | 7.3 | L |
GOOGLE Nexus 5X | 147 | 72.6 | 7.9 | L |
GOOGLE Nexus 6P | 159.3 | 77.8 | 7.3 | L |
GOOGLE Nexus 6 | 159 | 83 | 10.1 | 対象外 |
GOOGLE Nexus 5 | 138 | 69 | 8.6 | M |
※推奨サイズはあくまで参考です。
HTC | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
HTC HTC U11 Life | 149 | 73 | 8.1 | L |
HTC HTC U11 | 154 | 76 | 8.3 | L |
HTC HTC U11 | 154 | 76 | 8.3 | L |
HTC HTV33 | 154 | 76 | 8.3 | L |
HTC Android One X2 | 149 | 73 | 8.1 | L |
HTC HTC 10 | 146 | 72 | 9.2 | M |
HTC J butterfly HTV31 | 151 | 73 | 10.1 | L |
HTC HTC DESIRE EYE | 151.7 | 73.8 | 8.5 | L |
HTC J butterfly HTL23 | 145 | 70 | 10 | M |
※推奨サイズはあくまで参考です。
HUAWEI | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
HUAWEI nova 2 HWV31 | 142 | 69 | 6.9 | M |
HUAWEI nova lite for Y! mobile | 147.1 | 73 | 7.6 | L |
HUAWEI honor6 Plus | 150 | 75.7 | 7.5 | L |
HUAWEI Ascend Mate7 | 157 | 81 | 7.9 | L |
※推奨サイズはあくまで参考です。
LG | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
LG Disney Mobile on docomo DM-01K | 144 | 69 | 8.9 | M |
LG JOJO L-02K | 152 | 75 | 7.4 | L |
LG V30+L-01K | 152 | 75 | 7.4 | L |
LG isai V30+LGV35 | 152 | 75 | 7.4 | L |
LG V20 PRO L-01J | 149 | 72 | 8 | L |
LG isai BEAT LGV34 | 149 | 72 | 8 | L |
LG Qua phone PX | 148 | 73 | 7.5 | L |
LG Disney Mobile DM-01G | 144 | 74 | 9.6 | M |
LG isai vivid LGV32 | 150 | 76 | 10.3 | L |
LG Fx0 LGL25 | 139 | 70 | 10.5 | M |
LG Spray 402LG | 128 | 66 | 11 | S |
LG G Flex LGL23 | 161 | 82 | 8.8 | 対象外 |
LG isai FL LGL24 | 145 | 76 | 10.5 | M |
LG sai VL LGV31 | 145 | 76 | 10.5 | M |
LG G3 Beat | 138 | 70 | 10.3 | M |
LG G2 L-01F | 139 | 71 | 9.2 | M |
※推奨サイズはあくまで参考です。
SHARP | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
SHARP Android One S3 | 144 | 71 | 8.5 | M |
SHARP S3 Android One | 144 | 71 | 8.5 | M |
SHARP Android One S1 | 143 | 69 | 8 | M |
SHARP Android One X1 | 152 | 74 | 8.9 | L |
SHARP Disney Mobile on docomo DM-01J | 143 | 71 | 8.3 | M |
SHARP Android One 507SH | 142 | 71 | 8.8 | M |
SHARP BASIO2 SHV36 | 143 | 71 | 9.3 | M |
SHARP シンプルスマホ3 | 143 | 71 | 9.2 | M |
SHARP シンプルスマホ3 | 143 | 71 | 9.2 | M |
SHARP(AQUOS) STAR WARS mobile | 149 | 73 | 7.6 | L |
SHARP Disney Mobile SH-02G | 141 | 76 | 8.9 | M |
SHARP Disney Mobile SH-05F | 141 | 70 | 9 | M |
SHARP シンプルスマホ2 | 134 | 65 | 11 | S |
SHARP Disney Mobile F-03F | 134 | 67 | 10.3 | S |
SHARP(AQUOS) SH-01F DRAGON QUEST | 141 | 70 | 8.9 | M |
※推奨サイズはあくまで参考です。
ZTE | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
ZTE MONO MO-01 K | 142 | 69 | 8.9 | M |
ZTE MONO MO-01 K | 142 | 69 | 8.9 | M |
ZTE(DOCOMO ORIGINAL) MONO MO-01J | 136 | 69 | 8.8 | M |
※推奨サイズはあくまで参考です。
京セラ | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
京セラ Android One S4 | 145 | 72 | 8.4 | M |
京セラ Android One X3 | 149 | 72 | 8.2 | L |
京セラ BASIO 3 | 144 | 71 | 9.9 | M |
京セラ Qua phone QZ | 145 | 72 | 8.7 | M |
京セラ Qua phone QX | 146 | 73 | 8.9 | M |
京セラ URBANO V03 | 145 | 72 | 8.9 | M |
京セラ Android One S2 | 143 | 72 | 10.6 | M |
京セラ rafre KYV40 | 142 | 71 | 10.4 | M |
京セラ DIGNO G | 143 | 72 | 10.6 | M |
京セラ miraie f | 135 | 67 | 9.9 | M |
京セラ TORQUE G03 | 145 | 71 | 13.6 | M |
京セラ Qua phone | 146 | 72 | 7.9(最厚部8.4) | M |
京セラ URBANO V03 | 145 | 72 | 8.9 | M |
京セラ DIGNO E | 142 | 72 | 10.8 | M |
京セラ DIGNO F | 142 | 72 | 10.8 | M |
京セラ BASIO KYV32 | 142 | 70 | 10.4 | M |
京セラ DIGNO C 404KC | 144 | 73 | 10.8 | M |
京セラ DIGNO U | 144 | 73 | 10.8 | M |
京セラ S301 | 144 | 73 | 10.8 | M |
京セラ TORQUE G02 | 147 | 72 | 14.2 | L |
京セラ URBANO V02 | 146 | 72 | 8.2 | M |
京セラ INFOBAR A03 | 131 | 68 | 8.9 | S |
京セラ miraie KYL23 | 128 | 64 | 11.2 | S |
京セラ URBANO V01 | 141 | 70 | 9.9 | M |
京セラ URBANO L03 | 140 | 70 | 9.9 | M |
京セラ KC-01 | 127 | 64 | 11.1 | S |
※推奨サイズはあくまで参考です。
OTHER | 高さ(mm) | 幅(mm) | 厚み(mm) | 推奨サイズ※ |
---|---|---|---|---|
ASUS ZenFone 5 | 148.2 | 72.8 | 10.34 | L |
ASUS ZenFone 4 Pro(ZS551KL) | 156.9 | 75.6 | 7.6 | L |
ASUS ZenFone 3(ZE552KL) | 146.8 | 73.9 | 7.69 | M〜L |
ASUS ZenFone 4(ZEE554KL) | 155.4 | 75.2 | 7.5 | L |
ASUS ZenFone 3(ZE520KL) | 146.8 | 73.9 | 7.69 | M〜L |
ASUS ZenFone 2[ZE551ML] | 152.5 | 77.2 | 10.9 | L |
ASUS ZenFone 2(ZE551ML) | 152.5 | 77.2 | 10.9 | L |
VAIO VAIO Phone VA-10J | 141.5 | 71.3 | 7.95 | M |
ASUS ZenFone A500KL | 148.2 | 72.8 | 10.34 | L |
TCL ALCATEL ONETOUCH IDOL 2 S | 136.5 | 69.7 | 7.45 | M |
geanee FXC-5A | 144.2 | 71.7 | 8.5 | M |
レノボ Softbank 503LV | 142.4 | 71.4 | 7.7 | M |
※推奨サイズはあくまで参考です。